2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U12組【太平洋聯盟】


Jeremy Kuo - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
8/27 火焰勇士 敗 3-6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500 2.500
8/27 波特少棒 和 6-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
9/16 力量河馬 3-4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
9/16 敦化國小 敗 3-8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
9/30 親子勇士 和 7-7 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0.000 0.667 0.000 0.667
9/30 影武者 4-9 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500 1.000
10/7 上智社區 8-12 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000 1.333
10/7 火星小子 14-2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0.500 0.667 0.500 1.167
總計 14 5 5 1 1 0 4 4 3 5 0 0.357 0.500 0.571 1.071
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
8/27 火焰勇士 敗 3-6 1.33 11 2 0 0 0 3 4 3 3 0.250 0.250 20.301 -
9/16 敦化國小 敗 3-8 1.00 9 0 0 0 0 5 1 4 2 0.000 0.000 18.000 1.000
9/16 力量河馬 3-4 0.67 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000
9/30 親子勇士 和 7-7 3.00 13 4 0 0 0 2 3 2 2 0.364 0.364 6.000 0.333
10/7 上智社區 8-12 3.00 11 0 0 0 0 3 4 0 0 0.000 0.000 0.000 0.333
總計 9.00 48 6 0 0 0 15 12 9 7 0.182 0.182 7.000 0.625

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U12組【太平洋聯盟】日僑雷公81814551104043500.3570.5000.5711.0710
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U12組【季後賽】日僑雷公244000000001000.0000.0000.0000.0000
總計102218551104044500.2780.4090.4440.8530
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U12組【太平洋聯盟】日僑雷公57.00012139.00971210560.1821.778
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U12組【季後賽】日僑雷公116.20001011.674355110.1673.593
總計68.435131410.6713101715670.1792.062